Home>Products>REXROTH Check valves>REXROTH SV 10 PB1-4X/ R900467724 Check valves

REXROTH SV 10 PB1-4X/ R900467724 Check valves
- REXROTH
SV 10 PB1-4X/
- 3,300 rpm
- 168 mm
- 3
- 118.2 mm
- 7.64 Hz
- 6.34 Hz
- 2.1 mm
- 4.5 mm
-
Bearing Argentina, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH SV 10 PB1-4X/ R900467724 Check valvesSpecifications
Nlim: | 3,300 rpm | Da max: | 168 mm | Number of lubrication holes: | 3 |
d2: | 118.2 mm | Characteristic outer ring frequency, BPF0: | 7.64 Hz | Characteristic rolling element frequency, BSF: | 6.34 Hz |
rs min: | 2.1 mm | k: | 4.5 mm | ra max: | 2 mm |
Mass: | 6.4 kg |
REXROTH SV 10 PB1-4X/ R900467724 Check valvesProduct description
N | 23mm |
s1 | 48 mm |
Designation of housing | FE218- |
C | 96 kN |
Weight | 10.45 kg |
T max. | 100 °C |
d | 90 mm |
A | 45 mm |
Designation of bearing | UC218G2L3 |
T min. | -20 °C |
REXROTH SV 10 PB1-4X/ R900467724 Check valves Size Chart - All REXROTH Check valves Racing
Cross reference REXROTH SV 10 PB1-4X/ R900467724 Check valves | ||||||||
k | a | N | C | d | S | L | Z | |
SL 10 PB1-4X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z2S 22-1-5X/V | - | - | 19mm | 43.55 kN | - | 22.2 mm | 130 mm | - |
SL 10 PA1-4X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SV 10 PB1-4X/ | 4.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SV 30 PB1-4X/ | - | - | 13mm | - | - | 12.7 mm | - | - |
SV 6 PB1-6X/ | - | 4 mm | - | - | - | - | - | - |
SV 10 PA1-4X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SV 20 PA1-4X/ | - | - | 17mm | - | 30 mm | 9 mm | - | - |
SV 30 PA1-4X/ | - | - | 11mm | - | - | - | - | 16.5 mm |
Z2S 22-1-5X/ | - | - | 17mm | 31.85 kN | 44.45 mm | - | - | - |
Z2S 10-1-3X/V | - | - | - | 25.7 kN | 35 mm | 9.5 mm | - | - |
Z2S 10-1-3X/ | - | - | - | - | - | - | 86 mm | 45.8 mm |
Z2S 16-1-5X/V | - | - | 23mm | 96 kN | 90 mm | - | - | - |
Z2S 6-1-6X/V | - | - | 11,5mm | - | - | - | 108 mm | - |
Z2S 6-1-6X/ | - | - | - | - | - | 17.4 mm | - | - |
SV 20 PB1-4X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Bearing Argentina, S.A.
- AddressViamonte 1145-Piso 11-1053 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)372-6258
- Fax
Related News
skf split pillow block bearings size catalogue |
skf skate bearings cad model |
skf cylindrical roller bearing price list |
Product Categories
- Vickers Motor Seal
- Vickers Overflow Valve Coil
- Vickers Piston Pump
- Vickers Pressure Switch
- Vickers Proportional Cartridge Valves
- Vickers Proportional Valve Amplifier Board
- Vickers Proportional Valve Coil
- Vickers Six Way Solenoid Valve
- Vickers Small Hydraulic Valve of Pump Truck
- Vickers Superposition Valve
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- AMI Bearing
- AURORA BEARING
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valve
- skf 6002 Bearing
- 6203lu Bearing
- r188 ceramic Bearing
- 123 Bearing