Home>Products>NSK Bearing>NSK 6209VVNR Single Row Ball Bearings

NSK 6209VVNR Single Row Ball Bearings
NSK 6209VVNR Single Row Ball Bearings Bearing Argentina, S.A. Industries and Applications 8 Nm Recommended tightening torque for set screw ? We 48 mm B sell discount NSK Bearing online as well as cheap machinery parts.
- NSK
6209VVNR
- 8 Nm
- 100 °C
- 48 mm
- 24 mm
- FL307-
- 185 mm
- 34.92 mm
- -20 °C
-
Bearing Argentina, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NSK 6209VVNR Single Row Ball BearingsTechnology
Recommended tightening torque for set screw: | 8 Nm | T max.: | 100 °C | B: | 48 mm |
s1: | 24 mm | Designation of housing: | FL307- | H: | 185 mm |
d: | 34.92 mm | T min.: | -20 °C | C0: | 19.2 kN |
J: | 141 mm |
NSK 6209VVNR Single Row Ball BearingsDetails
Minimum Buy Quantity | N/A |
Radial clearance class | CN |
C0r | 14 kN |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.44 Hz |
Category | Bearings |
Bearing with/without cage | Sans |
e | 17 mm |
B1 | 36 mm |
F | 12 mm |
Maximum tightening torque | 14 Nm |
Shop From Our Huge Selection Of NSK Bearing
What NSK Bearing are you looking for? | ||||||||
A | T | b | E | m | D | G | N | |
6326M | 48 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7007AM | 48 mm | - | - | - | - | - | - | - |
1318KJC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207VVC4 | - | - | - | - | - | - | - | 17mm |
6004ZP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6020ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | 18mm |
6209VVNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
7216CTYNDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | 12mm |
BL316ZZ | - | - | - | - | - | - | M10x1 | 19mm |
NU1040M | 54 mm | - | - | - | - | - | - | 18mm |
7204BWG | - | - | - | - | - | - | M6x1 | - |
7908A5TRDUDLP3 | - | - | - | - | - | 80 mm | - | - |
6204ZZC3E | - | - | - | - | - | - | - | 16mm |
BL211NR | - | - | - | - | - | 47 mm | - | - |
NU216W | - | - | - | - | - | - | - | - |
7930CTRDUMP4 | - | - | - | - | - | - | R1/8" | - |
1222KJC3 | 25.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22315CAME4 | 30 mm | - | - | - | - | - | M6x1 | - |
7220A5TRDULP4Y | - | - | - | - | - | - | R1/8" | 18mm |
7322BW | 31 mm | - | - | - | - | - | R1/8" | - |
7208CTRDUMP4 | 25 mm | - | - | - | - | - | R1/8" | - |
7918CTRDULP4 | 29 mm | - | - | - | - | - | M6x1 | 16mm |
6209C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL318 | 21 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6234MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23232CAME4C3 | - | - | - | - | - | - | - | 14mm |
NUP307W | - | - | - | - | - | - | M6x1 | 23mm |
51164M | - | - | - | - | - | - | - | - |
22236CAMKE4 | 44.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NJ226MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6317ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ230MC4 | - | - | - | - | - | - | M6x1 | 17mm |
7002CTRDUMP4 | 48 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NF211W | - | - | - | - | - | - | - | - |
7010AM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7212BEAT85SUN | - | - | - | - | - | - | - | - |
30BNR10HTDUELP4Y | - | - | 7.4 mm | - | - | 125 mm | - | - |
2908 | 31 mm | - | - | - | - | - | - | 16mm |
6203-08ZZ | 26 mm | - | - | - | - | - | - | 11,5mm |
22212CAMKE4C3 | - | - | - | - | - | - | M6x1 | 13mm |
1311J | - | - | - | - | - | - | - | - |
16028M | - | - | - | - | - | - | R1/8" | - |
6000DDUC3E | - | - | - | 24 mm | - | - | - | - |
6311-2Z/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU213M | 70 mm | - | - | - | - | - | - | 17mm |
BL209C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22209CDE4C3 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NN3011TBKRE44CC1P4 | 56 mm | - | - | - | - | - | R1/8" | - |
NUP307WC3 | - | - | - | - | - | - | - | 11,5mm |
7022A5TRDUHP4Y | - | - | - | - | - | - | - | 17mm |
6301DU | - | - | - | - | - | - | - | - |
5207JC3 | - | - | 150 mm | - | 420 mm | - | - | - |
6009VVC3 | - | - | - | - | - | - | M6x1 | - |
NJ408M | - | - | - | - | - | - | M6x1 | - |
7230BMPC | - | - | - | - | - | - | - | - |
23056CAME4 | - | - | - | - | - | - | M6x1 | 16mm |
7930CTRDUMP3 | 25.5 mm | - | - | - | - | - | - | 12mm |
22218CDKE4 | 26 mm | - | - | - | - | - | M6x1 | - |
7209CTRDUMP4Y | 25.5 mm | - | - | - | - | - | M6x1 | 10mm |
7217A5TRDUMP4 | - | - | - | - | - | - | M6x1 | - |
22338CAME4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2308TN | 70 mm | - | - | - | - | - | M6x1 | - |
7224A5TRDUMP4 | 68 mm | - | - | - | - | - | - | 25mm |
23238CAMKE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7010A5TRDULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3208NRJC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7210CTRDUMP4Y | 57 mm | - | - | - | - | - | - | 21mm |
7032A5TRDUHP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7000A5TRDULP4Y | 32 mm | - | - | - | - | - | M6x1 | - |
6910ZZCM | - | - | - | - | - | - | - | - |
30302J | - | - | - | - | - | - | - | - |
22308CAME4 | - | - | - | 9 mm | - | - | - | - |
N212ET | - | - | - | - | - | 125 mm | - | - |
7011A5TYDUHP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ216WC3 | - | - | - | - | - | 62 mm | 1/4-28UNF | - |
6005VVC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3307B-2RSTN | - | - | - | 71.5 mm | - | 80 mm | - | - |
22318CAME4C4VETF | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2306W | 36 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6300ZZCM | 30 mm | - | - | - | - | - | R1/8" | - |
N232MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7218CTRDUHP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
634ZZ1MC3E | 49 mm | - | - | - | - | - | M6x1 | - |
6309VC3 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
N328M | - | - | - | - | - | - | - | - |
638ZZ | - | - | - | - | - | - | - | 14mm |
6022Z | 10.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6219C3 | - | - | - | - | - | 180 mm | - | - |
NJ2210M | 37 mm | - | - | - | - | - | M6x1 | 22mm |
5205J | 31 mm | - | - | - | - | - | M6x1 | 16mm |
5203JC3 | - | - | - | - | - | - | M6x1 | 18mm |
6004VVC3 | - | - | - | - | - | - | - | 20mm |
3304JC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2207KJ | - | - | - | - | - | 110 mm | - | - |
7230CTRDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3208B-2ZRTNGC3 | - | 35.72 mm | - | - | - | - | - | - |
NU305MC3 | - | - | - | - | - | - | M6x1 | - |
101TAC145ASUC11PN7B | - | - | - | - | - | - | - | - |
2302-2RSTN | 19 mm | - | - | - | - | - | - | - |
32216JP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7904CTRDUHP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1208KC3 | - | - | - | - | - | - | M6x1 | - |
7004CTRDULP3 | - | - | - | - | - | - | R1/8" | - |
7007CTRV1VDULP4Y | 49 mm | - | - | - | - | - | - | - |
32021XJP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
45TM04NC3 | - | - | - | - | - | - | M6x1 | - |
7001CTRDUHP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
608-05ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7038A5TRDULP4 | - | - | - | - | - | 100 mm | - | - |
R20ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7034A5TRDULP3 | 33 mm | - | - | - | - | - | - | 18mm |
7201CTRDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6322ZC3 | - | - | - | - | - | - | R1/8" | 11mm |
7924CTRDUHP3 | 21 mm | - | - | - | - | - | R1/8" | - |
23330CAME4C4VE | 34 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7206BEAT85SUN | 36 mm | - | - | 9 mm | - | - | - | M8 |
NJ210ET | - | - | - | - | - | - | - | 19mm |
2306KJC3 | - | - | - | - | - | - | - | M16 |
NU222M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006V | - | - | - | 18 mm | - | - | M6x1 | - |
7915CTRV1VSUMP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51240M | - | - | - | - | - | - | M6x1 | 19mm |
R20 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | 14mm |
22214CAMKE4 | - | - | - | - | - | - | - | 13mm |
7216CTRDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7930A5TRDUHP4 | 48 mm | - | - | - | - | - | - | 23mm |
7016CTRDULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7306BMPC | - | - | - | - | - | - | - | - |
N222M | 25.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7203A5TRDULP4Y | 60 mm | - | - | 25 mm | - | - | - | M16 |
22220CDE4 | 64 mm | - | - | - | - | - | M6x1 | 35mm |
NJ230W | - | - | - | - | - | - | R1/8" | - |
R8ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6017ZNR | - | - | - | - | - | - | R1/8" | M16 |
6906ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B25-83/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU216M | - | - | - | - | - | 62 mm | - | - |
1210KJC3 | - | - | - | - | - | - | R1/8" | - |
22330CAME4C4VETF | - | - | - | - | - | - | M6x1 | - |
2204KJ | 56 mm | - | - | - | - | - | - | 18mm |
BL305ZZ | - | - | - | - | - | - | - | 11,5mm |
686AZZ1MC3E | 48 mm | - | - | - | - | - | M6x1 | - |
23172CAMP55W507 | - | 30.16 mm | - | - | - | - | - | - |
1303TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
7305BW | 76 mm | - | - | - | - | - | - | 35mm |
22212EAE4C4 | 76 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NJ208M | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2206W | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU415MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63207DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
R4AAZZ | - | - | - | - | - | - | - | 11,5mm |
6212ZZNR | 34 mm | - | - | - | - | - | M6x1 | - |
Contact Us

- Bearing Argentina, S.A.
- AddressViamonte 1145-Piso 11-1053 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)372-6258
- Fax
Related News
skf split pillow block bearings size catalogue |
skf skate bearings cad model |
skf cylindrical roller bearing price list |
Product Categories
- Vickers Motor Seal
- Vickers Overflow Valve Coil
- Vickers Piston Pump
- Vickers Pressure Switch
- Vickers Proportional Cartridge Valves
- Vickers Proportional Valve Amplifier Board
- Vickers Proportional Valve Coil
- Vickers Six Way Solenoid Valve
- Vickers Small Hydraulic Valve of Pump Truck
- Vickers Superposition Valve
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- AMI Bearing
- AURORA BEARING
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valve
- skf 6002 Bearing
- 6203lu Bearing
- r188 ceramic Bearing
- 123 Bearing
New Products
25 x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter NSK 7305BW Angular Contact Ball Bearings
3.15 Inch | 80 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter NSK NU216M Cylindrical Roller Bearings
NSK 6906ZZC3 Single Row Ball Bearings
NSK 6219C3 Single Row Ball Bearings
NSK 6910ZZCM Single Row Ball Bearings