Home>Products>FAG Bearing>95 mm x 145 mm x 24 mm FAG 6019-2RSR Single Row Ball Bearings

95 mm x 145 mm x 24 mm FAG 6019-2RSR Single Row Ball Bearings
What are the 95 mm x 145 mm x 24 mm types Bearing Argentina, S.A. of 95 mm x 145 mm x 24 mm FAG 6019-2RSR Single Row Ball Bearings ? FAG Bearing Manufacturing Service . Get Your Free, Instant price, design review.
- FAG
6019-2RSR
- 14,288 mm
- 6100 r/min
- 25,4 mm
- 46,5 kN
- 19,05
- 62
- 15100/15245
- 25,4
-
Bearing Argentina, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
95 mm x 145 mm x 24 mm FAG 6019-2RSR Single Row Ball BearingsSponsored products related to this item
C: | 14,288 mm | (Grease) Lubrication Speed: | 6100 r/min | d: | 25,4 mm |
Basic dynamic load rating (C): | 46,5 kN | Width (mm): | 19,05 | Outer Diameter (mm): | 62 |
Bearing number: | 15100/15245 | Bore Diameter (mm): | 25,4 | B: | 20638 mm |
Weight: | 0,299 Kg | Size (mm): | 95 mm x 145 mm x 24 mm |
95 mm x 145 mm x 24 mm FAG 6019-2RSR Single Row Ball BearingsCustomers who bought this item also bought
Place of Origin | Japan | Application | Crawler Excavator | Material | Iron |
Part name | Swing Motor | Stock | Yes | Condition | New |
MOQ | 1 Pcs | Payment | WU,T/T,UPS | Package | Export Wooden Box |
Shipping Way | DHL,TNT,UPS | Warranty | 3 Months |
Eng Internal Radial Clearance - Min | 0.0030 |
Dimension F | 6.19 in |
Dimension L | 3.63 in |
Dimension RV | 0.27 in |
Y2 - Geometry Factor | 4.00 |
C0 - Static Load | 48600 lb |
Oil Lubrication - T Seal | 3200 rpm |
e - Geometry Factor | 0.25 |
Dimension J (Bolt Size) | 0.625 in |
Grease Lubrication - B/C/O Seal | 1500 rpm |
Technical Support 95 mm x 145 mm x 24 mm FAG 6019-2RSR Single Row Ball Bearings Self-Help Portal
95 mm x 145 mm x 24 mm FAG 6019-2RSR Single Row Ball Bearings part number reviews | ||||||||
m | R | C | H | n | t | K | W | |
22322-E1A-M-C4-H40AB | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71915-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7207-C-2RSD-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7411-B-MP-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
61817-2Z-Y | - | - | 21 mm | - | - | - | - | - |
HCS71916-C-T-P4S-UL | - | - | 37 mm | - | - | - | - | - |
61896-M-C3 | - | - | 36 mm | - | - | - | - | - |
2212HDH | - | - | 7,14 mm | - | - | - | - | - |
6310-M-P64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP315-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU414-M-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23080-MB-T52BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
6019-2RSR | - | - | 14,288 mm | - | - | - | - | - |
6002-2Z-C2 | - | - | 4 mm | - | - | - | - | - |
6316-M-C4 | - | - | 37 mm | - | - | - | - | - |
23032-E1-TVPB | - | - | - | - | - | - | - | - |
24188-B-K30-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7319-B-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
24132-BS-K30-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210-2RSR-L038 | 0,064 kg / Weight | - | - | - | - | - | - | - |
16100-2RS | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - |
7318-B-JP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - |
S609-2RSR | 26,4 kg / Weight | - | - | - | - | - | - | - |
6222-M-P5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/600-B-K-MB | - | - | 16 mm | - | - | - | - | - |
22315-E1A-K-M-T41A | - | - | 118 mm | - | - | - | - | - |
6005-P6 | - | - | 21 mm | - | - | - | - | - |
6002-P53 | - | - | 40 mm | - | - | - | - | - |
HSS71906-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
22210-E1-C4 | 0,437 kg / Weight | - | - | - | - | - | - | - |
20248-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
S694 | - | - | 13 mm | - | - | - | - | - |
52210 | - | - | 9 mm | - | - | - | - | - |
6305-RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24030-E1-K30-C3 | - | - | 13 mm | - | - | - | - | - |
2108HDM O-9 P2P 00812 | - | - | - | 78 mm | - | - | 60 mm | 102 mm |
207HCDUM | - | 5,5 mm | - | - | - | - | - | - |
NU219-E-TVP2 | - | - | 57 mm | - | - | - | - | - |
6308-N-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30314-A | - | - | 126,000 mm | - | - | - | - | - |
6314-M-J20 | - | - | 10 mm | - | - | - | - | - |
11310-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP306-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6320-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305-MA-P6-C3 | - | - | 19,5 mm | - | - | - | - | - |
6315-C4-S3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HC7013-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7208-B-TVP-P5-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71912-E-T-P4S-TUL | - | - | 23,000 mm | - | - | - | - | - |
B71916-E-2RSD-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
22224-E1-K-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z-559089-KL-NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ207-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6312-M-P43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61868-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71913-C-T-P4S-K5-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309-Z-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3206-B-2Z-TVH-P5 | - | - | 85 mm | - | - | - | - | - |
7220-B-MP-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU319-E-TVP2-C3 | - | - | 38 mm | - | - | - | - | - |
6214-RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
104HDH | - | - | - | - | - | - | - | - |
7210-B-JP-UA | - | - | 15,975 mm | - | - | - | - | - |
62202-A-2RSR | - | - | 118 mm | - | - | - | 6 mm | - |
62305-A-2RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6312-M-J20 | - | - | 80 mm | - | - | - | - | - |
6007-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23144-B-K-MB | - | 2,5 mm | - | - | - | - | - | - |
6313-Z-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214-B-MP-P6-UA | - | - | 6,5 mm | - | - | - | - | - |
QJ217-MPA-C3 | - | - | 10 mm | 10 mm | - | - | - | - |
6303-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU208-E-M1 | - | - | 64 mm | - | - | - | - | - |
2209HDM | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71913-E-T-P4S-K5-UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308-M-P6-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61892 | - | - | 60 mm | - | - | - | - | - |
6011-TB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23218-E1A-M-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ218-E-M1-C3 | - | - | 23 mm | - | - | - | - | - |
6308-2RSR-L038-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61830 | - | - | 17,826 mm | - | - | - | - | - |
7306-B-TVP | - | - | 95 mm | - | - | - | - | - |
53312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP219-E-M1A-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6338-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
51234-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
6019-Z | - | - | 90 mm | - | - | 13 mm | - | - |
222S-408 | - | 3 mm | - | - | - | - | - | - |
6317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP216-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23296-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
6236-M-P6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7015-C-T-P4S-K5-UL | - | - | 30,162 mm | - | - | - | - | - |
71876-MP-P5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
627-2RSR-C3-UNS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6017 | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - |
XCS7014-E-T-P4S-UL | - | - | - | 695 mm | - | - | - | - |
567620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23056-E1-T52BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
22308-E1-C3 | - | 44 mm | - | - | - | - | - | - |
6014-C3 | - | - | - | 88,900 mm | - | - | - | - |
7236-B-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
30216-A | - | - | 280 mm | - | - | - | - | - |
NU2232-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001-C-2Z-C3 | - | - | 3 mm | - | - | - | - | - |
6204-C-2Z-C4 | - | - | 7 mm | - | - | - | - | - |
211HCDUL | - | 80 mm | 11,5 mm | - | - | - | - | - |
61806-2Z | - | 1,5 mm | 19 mm | - | - | - | - | - |
20206-TVP | - | - | - | 536,6 mm | - | - | - | - |
B71932-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7308-B-2RS-TVP | - | - | 93 mm | - | - | - | - | - |
7306-B-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
7322-B-MP | - | - | 29 mm | - | - | - | - | - |
C218HDL O-67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23140-B-K-MB-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16014-2RSR-C3 | - | - | 22 mm | - | - | - | - | - |
6003-P4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71908-C-T-P4S-TUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6313-C4-S1 | 0,485 kg / Weight | - | - | - | - | - | - | - |
6304-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6215-2RSR-NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
HC7004-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6013-TB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309-2RSR-N | - | - | 12 mm | - | - | - | - | - |
QJ314-N2-MPA-C3 | - | - | 37 mm | - | - | - | - | - |
6305-M-P6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6213-MA-P54-S1 | - | - | 85 mm | - | - | - | - | - |
N234-E-M1 | 0,747 kg / Weight | - | - | - | - | - | - | - |
NU204-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22264-K-MB-C3 | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - |
240/530-B-K30-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7210-E-T-P4S-K5-UM | - | - | 30,1625 mm | - | - | - | - | - |
6324-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3306-DA-MA-C3-F59 | - | - | 35 mm | - | - | - | - | - |
51130-MP | - | - | 52 mm | - | 9,5 mm | - | - | - |
2200-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6020-Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16032-M-C4 | 0,096 kg / Weight | - | - | - | - | - | - | - |
61944-C3 | - | - | 44 mm | - | - | - | - | - |
6001-C-2BRS-L178-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22320-E1A-K-M | 15,8 kg / Weight | - | - | - | - | - | - | - |
6205-2Z-N | - | - | 90 mm | - | - | - | - | - |
1218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6312-2Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6314-M-J20A-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N217-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309-M-C4 | - | - | 12 mm | - | - | - | - | - |
22248-B-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6317-M-J20 | - | - | 26,99 mm | - | - | - | - | - |
6310-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
N210-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
207FFTMT X28K6 G-74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206-B-TVP-P5-UA | - | - | - | - | - | - | - | - |
22344-K-MB-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N336-E-MP1B-R132-208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HS71920-C-T-P4S-DUL | 43,12 kg / Weight | - | - | - | - | - | - | - |
3202-BC-TNH-C3 | 6,5 mm | - | 23 mm | - | - | - | - | - |
6310-TB-C3 | - | - | 45 mm | - | - | - | - | - |
32311-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6007-2Z-C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6313-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22228-E1A-M-H40BB | - | - | - | - | - | - | - | - |
6011-2Z-C2 | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - |
22311-E1A-M-C3 | - | - | 22 mm | - | - | - | - | - |
NU416-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCS71910-C-T-P4S-DUL | - | - | 26 mm | - | - | - | - | - |
30212-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7212-B-TVP-P5 | - | - | - | 6,5 mm | - | - | - | - |
B7032-E-T-P4S-UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
555s | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 6019-2RSR-C3 Deep Groove Ball Bearing — Northeast
FAG 6019-2RSR-C3 / FAG 6019 2RSRC3 Deep Groove Ball Bearing ID 95mm OD 145mm Width 24mm
FAG 6019-2RSR-C3 | Purvis Industries
6019-2RSR-C3. Deep groove ball bear., s.row>140 <320mm. CP#:; Item#: 043323; Mfr#: 6019-2RSR-C3; UPC: 4026677048806. Min. Order Qty: 1; Qty. Interval:
FAG 6019-2RSR bearings - Nodes bearing
Nodes bearings have FAG 6019-2RSR bearings in stock, single row deep groove ball bearings with lip seals on both sides, 6019-2RSR bearings dimensions:
6019 2RSR, FAG, Deep Groove Ball Bearing, Sealed
6019 2RSR, FAG, Deep Groove Ball Bearing, Sealed. Manufacturer: FAG. Seals/Shields: Rubber seals, both sides. Clearance: Standard. Quality: Premium
Deep groove ball bearings - 6019-2RSR - medias - Schaeffler
Schaeffler Product catalogue - medias. medias. Close window. Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den
6019-2RSR - FAG Deep Groove Bearing - Quality Bearings
Product: 6019-2RSR-FAG | Brand: FAG | Size: 95x145x24mm | In Stock | Same Day Despatch | All Orders Shipped via DHL | Quality Bearings Online
FAG (Schaeffler) - 6019-2RSR-C3 - Motion Industries
Buy FAG (Schaeffler) Radial & Deep Groove Ball Bearings 6019-2RSR-C3 direct from Motion Industries. Your proven service leader with reliable delivery since
6019-2RSR FAG • ABF Store
6019-2RSR FAG available at ABF.store ✓ Same-day shipment ✓ 8.000.000 bearings and electric motors ✓ Worldwide delivery ✓ Customer Service in 8
Contact Us

- Bearing Argentina, S.A.
- AddressViamonte 1145-Piso 11-1053 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)372-6258
- Fax
Related News
skf split pillow block bearings size catalogue |
skf skate bearings cad model |
skf cylindrical roller bearing price list |
Product Categories
- Vickers Motor Seal
- Vickers Overflow Valve Coil
- Vickers Piston Pump
- Vickers Pressure Switch
- Vickers Proportional Cartridge Valves
- Vickers Proportional Valve Amplifier Board
- Vickers Proportional Valve Coil
- Vickers Six Way Solenoid Valve
- Vickers Small Hydraulic Valve of Pump Truck
- Vickers Superposition Valve
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- AMI Bearing
- AURORA BEARING
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valve
- skf 6002 Bearing
- 6203lu Bearing
- r188 ceramic Bearing
- 123 Bearing