Home>Products>FAG Bearing>600 mm x 870 mm x 200 mm FAG 230/600-B-K-MB Spherical Roller Bearings

600 mm x 870 mm x 200 mm FAG 230/600-B-K-MB Spherical Roller Bearings
How do you find the 600 mm x 870 mm x 200 mm 600 mm x 870 mm x 200 mm FAG 230/600-B-K-MB Spherical Roller Bearings 0,256 Kg Weight specification? Manufacturers Online Bearing Argentina, S.A. Free 80 mm D check!
- FAG
230/600-B-K-MB
- 1 mm
- 80 mm
- 0,256 Kg
- 600 mm x 870 mm x 200 mm
- 50 mm
- 16,5 mm
- 80
- 16 mm
-
Bearing Argentina, S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
600 mm x 870 mm x 200 mm FAG 230/600-B-K-MB Spherical Roller BearingsSponsored products related to this item
ra max.: | 1 mm | D: | 80 mm | Weight: | 0,256 Kg |
Size (mm): | 600 mm x 870 mm x 200 mm | d: | 50 mm | a: | 16,5 mm |
Outer Diameter (mm): | 80 | C: | 16 mm | (Oil) Lubrication Speed: | 19 000 r/min |
Bore Diameter (mm): | 50 |
600 mm x 870 mm x 200 mm FAG 230/600-B-K-MB Spherical Roller BearingsCustomers who bought this item also bought
Chemical Character | Chemical Neutral | Release Type | Quick | Type | Ammonium Nitrogen Fertilizer |
Trademark | Anhui Runquan | Transport Package | Bag, Bulk | Specification | N21% |
Origin | China | HS Code | 3102210000 |
Category | Roller Bearings |
Brand | NTN |
Size (mm) | 140x210x45 |
dynamic load capacity: | 330000 N |
abma precision rating: | Class 0 |
overall width: | 45 mm |
outside diameter: | 210 mm |
manufacturer product page: | Click here |
closure type: | Open |
operating temperature range: | -40 to 120 ºC |
Technical Support 600 mm x 870 mm x 200 mm FAG 230/600-B-K-MB Spherical Roller Bearings Self-Help Portal
600 mm x 870 mm x 200 mm FAG 230/600-B-K-MB Spherical Roller Bearings part number reviews | ||||||||
m | R | C | H | n | t | K | W | |
22322-E1A-M-C4-H40AB | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71915-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7207-C-2RSD-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7411-B-MP-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
61817-2Z-Y | - | - | 21 mm | - | - | - | - | - |
HCS71916-C-T-P4S-UL | - | - | 37 mm | - | - | - | - | - |
61896-M-C3 | - | - | 36 mm | - | - | - | - | - |
2212HDH | - | - | 7,14 mm | - | - | - | - | - |
6310-M-P64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP315-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU414-M-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23080-MB-T52BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
6019-2RSR | - | - | 14,288 mm | - | - | - | - | - |
6002-2Z-C2 | - | - | 4 mm | - | - | - | - | - |
6316-M-C4 | - | - | 37 mm | - | - | - | - | - |
23032-E1-TVPB | - | - | - | - | - | - | - | - |
24188-B-K30-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7319-B-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
24132-BS-K30-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210-2RSR-L038 | 0,064 kg / Weight | - | - | - | - | - | - | - |
16100-2RS | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - |
7318-B-JP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - |
S609-2RSR | 26,4 kg / Weight | - | - | - | - | - | - | - |
6222-M-P5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/600-B-K-MB | - | - | 16 mm | - | - | - | - | - |
22315-E1A-K-M-T41A | - | - | 118 mm | - | - | - | - | - |
6005-P6 | - | - | 21 mm | - | - | - | - | - |
6002-P53 | - | - | 40 mm | - | - | - | - | - |
HSS71906-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
22210-E1-C4 | 0,437 kg / Weight | - | - | - | - | - | - | - |
20248-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
S694 | - | - | 13 mm | - | - | - | - | - |
52210 | - | - | 9 mm | - | - | - | - | - |
6305-RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24030-E1-K30-C3 | - | - | 13 mm | - | - | - | - | - |
2108HDM O-9 P2P 00812 | - | - | - | 78 mm | - | - | 60 mm | 102 mm |
207HCDUM | - | 5,5 mm | - | - | - | - | - | - |
NU219-E-TVP2 | - | - | 57 mm | - | - | - | - | - |
6308-N-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30314-A | - | - | 126,000 mm | - | - | - | - | - |
6314-M-J20 | - | - | 10 mm | - | - | - | - | - |
11310-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP306-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6320-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305-MA-P6-C3 | - | - | 19,5 mm | - | - | - | - | - |
6315-C4-S3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HC7013-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7208-B-TVP-P5-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71912-E-T-P4S-TUL | - | - | 23,000 mm | - | - | - | - | - |
B71916-E-2RSD-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
22224-E1-K-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z-559089-KL-NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ207-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6312-M-P43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61868-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71913-C-T-P4S-K5-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309-Z-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3206-B-2Z-TVH-P5 | - | - | 85 mm | - | - | - | - | - |
7220-B-MP-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU319-E-TVP2-C3 | - | - | 38 mm | - | - | - | - | - |
6214-RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
104HDH | - | - | - | - | - | - | - | - |
7210-B-JP-UA | - | - | 15,975 mm | - | - | - | - | - |
62202-A-2RSR | - | - | 118 mm | - | - | - | 6 mm | - |
62305-A-2RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6312-M-J20 | - | - | 80 mm | - | - | - | - | - |
6007-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23144-B-K-MB | - | 2,5 mm | - | - | - | - | - | - |
6313-Z-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214-B-MP-P6-UA | - | - | 6,5 mm | - | - | - | - | - |
QJ217-MPA-C3 | - | - | 10 mm | 10 mm | - | - | - | - |
6303-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU208-E-M1 | - | - | 64 mm | - | - | - | - | - |
2209HDM | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71913-E-T-P4S-K5-UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308-M-P6-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61892 | - | - | 60 mm | - | - | - | - | - |
6011-TB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23218-E1A-M-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ218-E-M1-C3 | - | - | 23 mm | - | - | - | - | - |
6308-2RSR-L038-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61830 | - | - | 17,826 mm | - | - | - | - | - |
7306-B-TVP | - | - | 95 mm | - | - | - | - | - |
53312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP219-E-M1A-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6338-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
51234-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
6019-Z | - | - | 90 mm | - | - | 13 mm | - | - |
222S-408 | - | 3 mm | - | - | - | - | - | - |
6317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP216-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23296-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
6236-M-P6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7015-C-T-P4S-K5-UL | - | - | 30,162 mm | - | - | - | - | - |
71876-MP-P5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
627-2RSR-C3-UNS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6017 | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - |
XCS7014-E-T-P4S-UL | - | - | - | 695 mm | - | - | - | - |
567620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23056-E1-T52BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
22308-E1-C3 | - | 44 mm | - | - | - | - | - | - |
6014-C3 | - | - | - | 88,900 mm | - | - | - | - |
7236-B-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
30216-A | - | - | 280 mm | - | - | - | - | - |
NU2232-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001-C-2Z-C3 | - | - | 3 mm | - | - | - | - | - |
6204-C-2Z-C4 | - | - | 7 mm | - | - | - | - | - |
211HCDUL | - | 80 mm | 11,5 mm | - | - | - | - | - |
61806-2Z | - | 1,5 mm | 19 mm | - | - | - | - | - |
20206-TVP | - | - | - | 536,6 mm | - | - | - | - |
B71932-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7308-B-2RS-TVP | - | - | 93 mm | - | - | - | - | - |
7306-B-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
7322-B-MP | - | - | 29 mm | - | - | - | - | - |
C218HDL O-67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23140-B-K-MB-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16014-2RSR-C3 | - | - | 22 mm | - | - | - | - | - |
6003-P4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71908-C-T-P4S-TUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6313-C4-S1 | 0,485 kg / Weight | - | - | - | - | - | - | - |
6304-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6215-2RSR-NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
HC7004-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6013-TB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309-2RSR-N | - | - | 12 mm | - | - | - | - | - |
QJ314-N2-MPA-C3 | - | - | 37 mm | - | - | - | - | - |
6305-M-P6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6213-MA-P54-S1 | - | - | 85 mm | - | - | - | - | - |
N234-E-M1 | 0,747 kg / Weight | - | - | - | - | - | - | - |
NU204-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22264-K-MB-C3 | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - |
240/530-B-K30-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7210-E-T-P4S-K5-UM | - | - | 30,1625 mm | - | - | - | - | - |
6324-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3306-DA-MA-C3-F59 | - | - | 35 mm | - | - | - | - | - |
51130-MP | - | - | 52 mm | - | 9,5 mm | - | - | - |
2200-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6020-Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16032-M-C4 | 0,096 kg / Weight | - | - | - | - | - | - | - |
61944-C3 | - | - | 44 mm | - | - | - | - | - |
6001-C-2BRS-L178-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22320-E1A-K-M | 15,8 kg / Weight | - | - | - | - | - | - | - |
6205-2Z-N | - | - | 90 mm | - | - | - | - | - |
1218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6312-2Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6314-M-J20A-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N217-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309-M-C4 | - | - | 12 mm | - | - | - | - | - |
22248-B-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6317-M-J20 | - | - | 26,99 mm | - | - | - | - | - |
6310-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
N210-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
207FFTMT X28K6 G-74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206-B-TVP-P5-UA | - | - | - | - | - | - | - | - |
22344-K-MB-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N336-E-MP1B-R132-208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HS71920-C-T-P4S-DUL | 43,12 kg / Weight | - | - | - | - | - | - | - |
3202-BC-TNH-C3 | 6,5 mm | - | 23 mm | - | - | - | - | - |
6310-TB-C3 | - | - | 45 mm | - | - | - | - | - |
32311-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6007-2Z-C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6313-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22228-E1A-M-H40BB | - | - | - | - | - | - | - | - |
6011-2Z-C2 | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - |
22311-E1A-M-C3 | - | - | 22 mm | - | - | - | - | - |
NU416-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCS71910-C-T-P4S-DUL | - | - | 26 mm | - | - | - | - | - |
30212-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7212-B-TVP-P5 | - | - | - | 6,5 mm | - | - | - | - |
B7032-E-T-P4S-UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
555s | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bearing 230/600-B-K-MB (FAG) | Size and Specification
Spherical roller bearings 230/600-B-K-MB. Bearing number : 230/600-B-K-MB. Size (mm) : 600x870x200. Brand : FAG. Bore Diameter (mm) : 600
Bearing 230/600-B-K-MB+H30/600 (FAG) | Size and
Spherical roller bearings 230/600-B-K-MB+H30/600 dimensions and specification
FAG 230/600-b-k-mb-c3-t52bw
FAG 230/600-b-k-mb-c3-t52bw bearing supply can meet the high demands of machine tools for high speed, precision and hardness requirements with its super
FAG Bearings DOUBLE ROW SPHERICAL ROLLER
FAG Bearings DOUBLE ROW SPHERICAL ROLLER BEARINGS (230/600-B-K-MB-T52BW-C3): Amazon.com: Industrial & Scientific
FAG (Schaeffler) - 230/600-B-K-MB - Motion Industries
Buy FAG (Schaeffler) Spherical Roller Bearings 230/600-B-K-MB direct from Motion Industries. Your proven service leader with reliable delivery since 1972
FAG 230/600-B-MB bearing - FAG,SKF,TIMKEN,NSK
FAG 230/600-B-K-MB Spherical roller bearings are designed for high load-bearing capacity and high performance capacity. The FAG cylindrical roller bearings
FAG 230/600-BK-MB bearing,230/600-BK-MB Spherical
Oct 8, 2018 - We has been built up long-term cooperation with FAG company, could make a bulk order of the 230/600-B-K-MB Which FAG 230/600-B-K-MB
230/600-B-K-MB-C3-T52 FAG • ABF Store
230/600-B-K-MB-C3-T52 FAG available at ABF.store ✓ Same-day shipment ✓ 8.000.000 bearings and electric motors ✓ Worldwide delivery ✓ Customer Service
Contact Us

- Bearing Argentina, S.A.
- AddressViamonte 1145-Piso 11-1053 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)372-6258
- Fax
Related News
skf split pillow block bearings size catalogue |
skf skate bearings cad model |
skf cylindrical roller bearing price list |
Product Categories
- Vickers Motor Seal
- Vickers Overflow Valve Coil
- Vickers Piston Pump
- Vickers Pressure Switch
- Vickers Proportional Cartridge Valves
- Vickers Proportional Valve Amplifier Board
- Vickers Proportional Valve Coil
- Vickers Six Way Solenoid Valve
- Vickers Small Hydraulic Valve of Pump Truck
- Vickers Superposition Valve
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- AMI Bearing
- AURORA BEARING
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valve
- skf 6002 Bearing
- 6203lu Bearing
- r188 ceramic Bearing
- 123 Bearing