Bearing Argentina, S.A.
                    
            - AddressViamonte 1145-Piso 11-1053 Buenos Aires, Argentina
 - Phone(Working Time)372-6258
 
AURORA BEARING
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size | 
|---|---|---|---|---|
| AURORA PRB-7T Spherical Plain Bearings - Rod Ends | 30 ~ 50 | Bearings with Housin | Single | 6904 | 
| AURORA SM-12EZ Spherical Plain Bearings - Rod Ends | 31.85 kN | 200 °C | 16 mm | 20.8 kN | 
| AURORA SG-5Z Spherical Plain Bearings - Rod Ends | Grade 0 | Punching | 300 | No | 
| AURORA SPB-7S Spherical Plain Bearings - Rod Ends | J7 | Tapered hole adapter | No | No | 
| AURORA MM-10KZ Spherical Plain Bearings - Rod Ends | 38.10 mm | 1400 lbf | 41.275 mm | 5400 lbf | 
| AURORA XAB-3Z Spherical Plain Bearings - Rod Ends | 2.1 mm | 4,600 rpm | 7.61 Hz | H320 | 
| AURORA COM-7T Spherical Plain Bearings - Radial | 6 | 41 | Clear Anodize | Deep Groove Ball Bea | 
| AURORA AWC-7T Plain Bearings | 8.600 lb | 0.811 in | 27.7 mm | 222.3 mm | 
| AURORA KB-M12 Spherical Plain Bearings - Rod Ends | 10 mm | 17 mm | 15.2 kN | 27 kN | 
| AURORA AM-3Z Spherical Plain Bearings - Rod Ends | 70 mm | TSNG312 | Cast Iron | 80 mm | 
| AURORA SIB-16T Plain Bearings | -20 °C | PG212- | 50 mm | 32.55 mm | 
| AURORA KB-4 Spherical Plain Bearings - Rod Ends | No | Square flange shape | Bearing unit | 10900 | 

