Bearing Argentina, S.A.
                    
            - AddressViamonte 1145-Piso 11-1053 Buenos Aires, Argentina
 - Phone(Working Time)372-6258
 
AURORA BEARING
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size | 
|---|---|---|---|---|
| AURORA ASG-16T Spherical Plain Bearings - Rod Ends | 100 | Bearing Steel | Silicone | No | 
| AURORA CG-3S Spherical Plain Bearings - Rod Ends | 4.4 mm | 47 mm | -20 °C | 5.5 Nm | 
| AURORA GAC80S Plain Bearings | Flange Type | 6002 | Deep Groove Ball Bea | No | 
| AURORA VCG-12S Spherical Plain Bearings - Rod Ends | 76.1 mm | 60 mm | 23.2 kN | 2.92 kg | 
| AURORA SB-16ET-1 Plain Bearings | 4.000 mm | 75.300 Kg | METRIC | 429.000 mm | 
| AURORA GE17ES Spherical Plain Bearings - Radial | 4.25 Hz | 25 mm | 120 °C | 34 mm | 
| AURORA RXAB-5T Spherical Plain Bearings - Rod Ends | Double Shielded | Punching | Steel | Single Row | 
| AURORA GE140ES-2RS Spherical Plain Bearings - Radial | Metric System | No | C | 8000 | 
| AURORA CB-8ET Spherical Plain Bearings - Rod Ends | Deep Groove Ball Bea | 606 | Available | [Aluminum Alloy] 201 | 
| AURORA ANC-12T Plain Bearings | No | Lightweight | No | J7 | 
| AURORA KWF-M12Z Spherical Plain Bearings - Rod Ends | None | 6 | M8 | Standard | 
| AURORA XAB-7 Spherical Plain Bearings - Rod Ends | 7.5625 in | 42300 lbf | 1.8438 in | 0.4 in | 

